Регламент Международного турнира по боксу, памяти МС по боксу, заслуженного юриста России А.В. Сухомлинова
ЮНОШИ 2002-2003 ГГ. РОЖДЕНИЯ
Вес | Чел. | 17.нояб | 18.нояб | 19.нояб | 20.нояб | |
12-00 | 12-00 | 12-00 | 10-00 | |||
33 | 2 | 1 | 1 | |||
36 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
38,5/1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
38,5/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
41,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
43 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
44,5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
46/1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
46/2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
48/1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
48/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
50/1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
50/2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
52/1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
52/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
54/1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
54/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
56 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
59 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
62 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
65 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
68/1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
68/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
72 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
76 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
св76 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
146 | 40 | 24 | 46 | 27 |
ЮНОШИ 2000-2001 ГГ. РОЖДЕНИЯ
Вес | Чел | 17.нояб | 18.нояб | 19.нояб | 20.нояб | |
12-00 | 12-00 | 12-00 | 10-00 | |||
46 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
48 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
50 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
52/1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
52/2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
54/1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
54/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
57/1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
57/2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
60/1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
60/2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
63/1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
63/2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
66/1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
66/2 | 2 | 1 | 1 | |||
70 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
75 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
св 80/1 | 2 | 1 | 1 | |||
св 80/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
126 | 30 | 26 | 30 | 20 |
Девушки боксируют пятница 18 ноября и воскресенье 20 ноября.
17 ноября 2016 в 12.00
СОСТАВ ПАР
ВЕС | Красный угол | Синий угол | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Регион | Фамилия | Имя | Регион | ||||||
ЮНОШИ 2002-2003 гг. рождения | ||||||||||||
1 | 38,5/1 | БАДАЛЯН | Роберт | Ступино | ЛАНИН | Максим | Торпедо | |||||
2 | ФИШЕР | Бёрн | GERMANY | ШЕНДРИК | Алексей | Торпедо | ||||||
3 | 40 | ВОЛКОВ | Вячеслав | Воронеж | БУРЦЕВ | Данила | Серпухов | |||||
4 | СКВОРЦОВ | Александр | Молния | БАКАТУЕВ | Александр | Москва 93 | ||||||
5 | ИСМАИЛОВ | Диёр | Москва ТР | УРИНБОЕВ | Тимур | Подольск | ||||||
6 | 41,5 | ДЖАНИЕВ | Мурат | Люберцы | БУРАЧКИН | Александр | Косино | |||||
7 | 43 | МАМЕДОВ | Онар | Косино | КИЗЯН | Денис | Москва ТР | |||||
8 | ДЕНИСОВ | Алексей | Жуковский | КУРГАНОВ | Дмитрий | Москва 41 | ||||||
9 | БУРМИСТРОВ | Дмитрий | Ивантеевка | АНТОНЯН | Антон | Одинцово | ||||||
10 | 46/1 | ПОСТНИКОВ | Алексей | Подольск | САЛОХИДИНОВ | Сайдомир | Ивантеевка | |||||
11 | ИВАНОВ | Илья | Молния | ХОХЛЕВ | Никита | Шуя | ||||||
12 | СЫСУЕВ | Тэльман | Ивантеевка | ПЛИЕВ | Рустам | Воронеж | ||||||
13 | 46/2 | АЛЫШЕВ | Алексей | Москва Трд | ПРОНИН | Виталий | Ногинск | |||||
14 | СЕЛЕЦКИЙ | Роман | Косино | САЛИХОВ | Закир | Мытищи | ||||||
15 | БУХАРИЕВ | Дмитрий | Серпухов | БЕЛУГИН | Николай | Люберцы | ||||||
16 | АХВЕРДИЕВ | Самир | Королёв | СИВУКОВ | Юрий | Волгоград | ||||||
17 | 48/1 | ВОРОБЬЁВ | Данила | Балашиха | БАЛАШОВ | Дмитрий | Москва | |||||
18 | ГАЗДИЕВ | Амин | Серпухов | ПРОМЫСЛОВ | Кирилл | Ногинск | ||||||
19 | ВАСИЛЬЕВ | Вадим | Шуя | МУРАШОВ | Глеб | Мытищи | ||||||
20 | 50/1 | БАРАНОВ | Кирилл | Москва Тор | КРИЛИК | Ренат | Истра | |||||
21 | 50/2 | БЕКЕТОВ | Данил | Москва | ГРИГОРЯН | Закар | Жуковский | |||||
22 | 52/1 | НЕЗНАМОВ | Иван | Серпухов | АКУМОВ | Артём | Жуковский | |||||
23 | БАБИРОВ | Азрак | Азербайджан | ГОРШКОВ | Владислав | Дмитров | ||||||
24 | 54/1 | БАЙРАМОВ | Рашад | Москва УОР | МУРОМЦЕВ | Егор | Истра | |||||
25 | ДОВЛТУКАЕВ | Адам | Москва ЦСКА | КУЛИЕВ | Эльшан | Азербайджан | ||||||
26 | ИЛЬИН | Данила | Серпухов | ДЖАБОРОВ | Сурадж | Ногинск | ||||||
27 | 56 | ХАРИТОНОВ | Илья | Балашиха | ИСМАИЛОВ | Ибрагим | Королёв | |||||
28 | ЗУБКОВ | Григорий | Элек-сталь | АНИКИН | Александр | Москва 93 | ||||||
29 | БИБИКОВ | Игорь | Жуковский | ОРДИАН | Даниил | Москва ЦСКА | ||||||
30 | 59 | СЕРГЕИЧЕВ | Умар | Косино | ТОЛИБОВ | Шахром | Ступино | |||||
31 | АКИНО | Даниэль | Москва 41 | МЫШЕВ | Константин | Москва | ||||||
32 | КЛЕПИКОВ | Фёдор | Балашиха | РУНОВ | Илья | Серг. Посад | ||||||
33 | 65 | ТРОФИМОВ | Павел | Воронеж | ТОРОП | Евгений | Люберцы | |||||
34 | ГОЛОВИН | Павел | Королёв | СУПОТНИЦКИЙ | Максим | Москва 93 | ||||||
35 | 68/1 | БАЛАШЕВ | Владимир | Москва Изм | СТРЕКАЛИН | Александр | Истра | |||||
36 | 72 | ГАДЖИЕВ | Илья | Истра | СОЛОВЬЁВ | Артём | Москва 41 | |||||
37 | КУИКЯН | Григорий | Москва УОР | ФЕДЯШОВ | Игорь | Жуковский | ||||||
38 | 76 | ИГНАТЬЕВ | Павел | Москва Изм | КОМАРОВ | Влад | Люберцы | |||||
39 | СТИНГЕР | Кристиан | GERMANY | ГОНЧАРЕНКО | Владислав | Серг. Посад | ||||||
40 | +76 | ЧУГУНОВ | Сергей | Серпухов | КАПУСТИН | Семён | Королёв | |||||
ЮНОШИ 2000-2001 гг. рождения | ||||||||||||
41 | 48 | АБДУРАГИМОВ | Наби | Москва УОР | ЛЕЖНЕВ | Богдан | Подольск | |||||
42 | СКИБА | Вячеслав | Элек.сталь | АБС | Эмиль | GERMANY | ||||||
43 | 52/1 | АЛИЕВ | Абдул | Ступино | САЛИМОВ | Эльдамин | Азербайджан | |||||
44 | ЧУРМАНТЕЕВ | Роман | Королёв | ИСАХАН | Нурсултан | Казахстан | ||||||
45 | НЕЗНАМОВ | Георгий | Серпухов | КОЗАК | Максим | Королёв | ||||||
46 | АЛИЗАДЕ | Амид | Азербайджан | ХАИТМАТОВ | Мухаммад | Ногинск | ||||||
47 | 54/1 | НЕГОДЯЕВ | Виктор | Ногинск | ГОРЕВ | Илья | Талдом | |||||
48 | ГАРНЕВ | Данила | Москва УОР | КАГРАМАНЯН | Карен | Подольск | ||||||
49 | МАМАЕВ | Абу-Суфьян | Москва ЦСКА | ФОМИН | Михаил | Серпухов | ||||||
50 | ЛЕТНЕВ | Максим | Серпухов | ЮШИН | Вадим | Москва Трпд | ||||||
51 | 57/1 | ПОКУСАЕВ | Максим | Москва | АХВЕРДИЕВ | Сеймур | Королёв | |||||
52 | ГОЛЬЦ | Владимир | Одинцово | КОВАЛЬЧУК | Иван | Беларусь | ||||||
53 | ШНАЙДЕР | Ян | Свердловская | ЖИДКОВ | Илья | Воронеж | ||||||
54 | 60/1 | БЕЛУГИН | Владимир | Островцы | УМИРОВ | Динмухаммед | Казахстан | |||||
55 | ГАМЗАЕВ | Ислам | Москва 41 | КУРДАНИН | Данила | Можайск | ||||||
56 | ГАБИДЗЕ | Гиоргий | Москва ТР | МУШКОВ | Александр | Москва | ||||||
57 | 63/1 | БЕЗДЕНЕЖНЫХ | Владислав | GERMANY | ТАРАСОВ | Фрол | Серг.Посад | |||||
58 | НИКОЛАЕНКО | Данила | Егорьевск | РЫЖОВ | Никита | Островцы | ||||||
59 | МЕРЖУЕВ | Арби | Жуковский | МУРСАЛОВ | Юрий | Мытищи | ||||||
60 | ДЕКАНЁВ | Тимофей | Москва ЦСКА | ЯРАХМЕДОВ | Рамазан | Истра | ||||||
61 | 66/1 | НАСАНОВ | Даниэль | Луховицы | АКОПДЖАНЯН | Артём | Можайск | |||||
62 | БАЙРАМОВ | Ибрагим | Москва УОР | ЕГОРОВ | Андрей | Истра | ||||||
63 | БУКИН | Игорь | Ногинск | ФЕБ | Эмиль | GERMANY | ||||||
64 | 70 | ХИКМАНН | Ханнек | GERMANY | ЭРЗАНУКАЕВ | Исмаил | Москва УОР | |||||
65 | ФЕДУЛОВ | Максим | Истра | ПАРФЁНОВ | Александр | Москва ТР | ||||||
66 | ТОЙГОНБАЕВ | Мирбек | Москва 4 | БОЙСЕ | Леонард | GERMANY | ||||||
67 | ГРИГОРЯН | Егор | Москва | КУРБОНОВ | Джахид | Азербайджан | ||||||
68 | 80 | МУСАЕВ | Заур | Азербайджан | ПОГОСОВ | Артём | Москва ЦСКА | |||||
69 | КУЧЕРЕНКО | Александр | Королёв | РУМЯНЦЕВ | Артём | Москва Трпд | ||||||
70 | КОВЫШКИН | Никита | Королёв | ОЛЕЙНИКОВ | Алексей | Королёв | ||||||
18 ноября 2016 в 12.00
СОСТАВ ПАР
ВЕС | Красный угол | Синий угол | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Регион | Фамилия | Имя | Регион | ||||||
Девушки 2002-03 гг. рождения | ||||||||||||
1 | 51 | САМОЛЕТОВА | Дарья | Серпухов | СТЕПАНОВА | Даврья | Москва | |||||
2 | 54 | АЛЁХИНА | Александра | Королёв | ПИСКАРЁВА | Анна | Москва | |||||
Девушки 2000-2001 гг. рождения | ||||||||||||
3 | 46 | ЧЕРНИКОВА | Алина | Москва ТР | PAWAR | DIVYA | INDIA | |||||
4 | 54 | ПОПОВА | Валентина | Москва | АНДРЕЕВА | Дарья | Москва УОР | |||||
5 | КИРЬЯНОВА | Полина | Кашира | НАУМОВА | Вероника | Домодедово | ||||||
6 | 60 | ОЛИМОВА | Мухлеса | Москва | ЛЫСЕНКО | Виктория | Пензенская | |||||
7 | МОРОЗОВА | Виктория | Москва | ГОЛУБЕЙКО | Валерия | Ликг-Дулево | ||||||
Юниорки 1998-1999 гг. рождения | ||||||||||||
8 | 48 | ПАЛЬЦЕВА | Екатерина | Королёв | SHARMA | ANSALI | INDIA | |||||
9 | СТЕПАНЕНКО | Ольга | Беларусь | ЛЫЖОВА | Павлина | Москва ЦСКА | ||||||
10 | 64 | КОЗЫРСКАЯ | Сабина | Королёв | ЖУРАВЛЁВА | Александра | Серпухов | |||||
ЮНОШИ 2002-2003 гг. рождения | ||||||||||||
11 | 38,5/2 | СОРОКА | Максим | Жуковский | ГАЛИН | Никита | Королёв | |||||
12 | СОЛОДОВНИК | Артём | Серг.Посад | ГАЛИН | Данила | Королёв | ||||||
13 | 43 | ЗИНОВЕЙ | Иван | Ивантеевка | КИЗЯН | Денис | Москва ТР | |||||
14 | КУРГАНОВ | Дмитрий | Москва 41 | БУРМИСТРОВ | Дмитрий | Ивантеевка | ||||||
15 | 44,5 | КОПЦЕВ | Павел | Воронеж | ИЛЮХИН | Иван | Серпухов | |||||
16 | СМИРНОВ | Павел | Мытищи | ДАЛЬНИЧЕНКО | Улльян | Домодедово | ||||||
17 | ТАГЗИРОВ | Рабадан | Москва ЦСКА | МОСКАЛЁВ | Максим | Дмитров | ||||||
18 | 48/2 | СЕРОВ | Арсений | Королёв | КУРБАНОВ | Ислам | Мытищи | |||||
19 | БАРАНОВ | Александр | Москва | ЕГИАЗАРЯН | Гор | Одинцово | ||||||
20 | 50/2 | ЛУБКИН | Кирилл | Кашира | МАКСИМОВ | Андрей | Талдом | |||||
21 | БЕКЕТОВ | Данил | Москва | ГРИГОРЯН | Закар | Жуковский | ||||||
22 | 52/2 | АДАМЯН | Арсен | Королёв | ГРИБКОВ | Владимир | Мытищи | |||||
23 | ХОВАНСКИЙ | Никита | Москва 93 | ДУДИНОВ | Денис | Дмитров | ||||||
24 | 54/2 | СОРОЧАН | Павел | Подольск | НИКОЛАЕВ | Лев | Истра | |||||
25 | 56 | ГЛАДИЛОВ | Виктор | Элек-сталь | ИСМАИЛОВ | Ибрагим | Королёв | |||||
26 | ЗУБКОВ | Григорий | Элек-сталь | БИБИКОВ | Игорь | Жуковский | ||||||
27 | 59 | ФИЛАТОВ | Егор | Королёв | ТОЛИБОВ | Шахром | Ступино | |||||
28 | МЫШЕВ | Константин | Москва | КЛЕПИКОВ | Фёдор | Балашиха | ||||||
29 | 68/1 | ОДИНЦОВ | Захар | Москва ТР | КЛЕЙМЁНОВ | Александр | Королёв | |||||
30 | ТКАЧУК | Василий | Москва | БАЛАШЕВ | Владимир | Москва Изм | ||||||
31 | +76 | ЩУР | Артём | Серпухов | ГОЛОВАЧЁВ | Роман | Королёв | |||||
32 | МЕДВЕДЕВ | Кирилл | Москва | ЧУГУНОВ | Сергей | Серпухов | ||||||
33 | +76 | ЩУР | Артём | Серпухов | ГОЛОВАЧЁВ | Роман | Королёв | |||||
34 | 46 | ЖИДКОВ | Роман | Волгоград | ФАТАЛШОЕВ | Фаталшо | Москва ТР | |||||
ЮНОШИ 2000-2001 гг. рождения | ||||||||||||
35 | 48 | АКСИОНИДИ | Владислав | Королёв | ЦЫБАЙКИН | Денис | Москва | |||||
36 | АБДУРАГИМОВ | Наби | Москва УОР | АБС | Эмиль | GERMANY | ||||||
37 | 50 | СЕГИЗЕКОВ | Тимур | Волгоград | БАРСУКОВ | Дмитрий | Ногинск | |||||
38 | ЛЕВШИН | Лев | Москва | ХАТЫЛЫКОВ | Родион | Саха | ||||||
39 | 52/2 | ТРИФОНОГЛО | Матвей | Истра | ТАГИБЕКОВ | Эльдар | Королёв | |||||
40 | МАГОМЕДОВ | Николай | Беларусь | САВЕНКОВ | Дмитрий | Подольск | ||||||
41 | 54/1 | НЕГОДЯЕВ | Виктор | Ногинск | ГОРЕВ | Илья | Талдом | |||||
42 | ГАРНЕВ | Данила | Москва УОР | КАГРАМАНЯН | Карен | Подольск | ||||||
43 | МАМАЕВ | Абу-Суфьян | Москва ЦСКА | ФОМИН | Михаил | Серпухов | ||||||
44 | ЛЕТНЕВ | Максим | Серпухов | ЮШИН | Вадим | Москва Трпд | ||||||
45 | 57/2 | УСТИНОВ | Роман | Дмитров | ИОНОВ | Анатолий | Москва | |||||
46 | САБИРОВ | Кирилл | Москва | КАРУМОВ | Руслан | Волгоград | ||||||
47 | ЧИМИЧЕК | Давид | GERMANY | ВИСАКАЕВ | Магомед | Москва ЦСКА | ||||||
48 | ШИДАКОВ | Темирлан | Истра | ЗУБОВ | Михаил | Мытищи | ||||||
49 | 60/2 | СИДОРЕНКО | Иван | Ногинск | ПИРОН | Владимир | Королёв | |||||
50 | ГОБАЕВ | Ахсарбек | Истра | МАШОКИРОВ | Руслан | Москва | ||||||
51 | АЛИЕВ | Кенан | Ивантеевка | КАМЕНСКИЙ | Олег | Москва | ||||||
52 | МКРТЫЧАН | Яков | Москва | НАГАПЕТЯН | Гор | Королёв | ||||||
53 | 63/2 | БАЕВ | Владимир | Пущино | БАБАРИЦКИЙ | Илья | Москва 93 | |||||
54 | ГИЛЁВ | Никита | Королёв | РЕПРИНЦЕВ | Вадим | Волгоград | ||||||
55 | КОПЧЕНОВ | Андрей | Москва | КЛИМОВ | Александр | Королёв | ||||||
56 | 66/1 | ЗАЗУЛЛЬКА | Ян | Ногинск | НАСАНОВ | Даниэль | Луховицы | |||||
57 | БАЙРАМОВ | Ибрагим | Москва УОР | ФЕБ | Эмиль | GERMANY | ||||||
58 | 75 | АБИОНЯН | Григорий | Москва УОР | КОНСТАНТИНОВ | Данила | Серпухов | |||||
59 | МОСИЕНКО | Борис | Москва ЦСКА | ЮРИН | Артём | Москва ТР | ||||||
60 | МАРЖИКПАЕВ | Аят | Казахстан | МАХАНЬКОВ | Артём | Москва | ||||||
61 | ЮСУПОВ | Эльбрус | Москва ЦСКА | НОВРУЗОВ | Амри | Азербайджан | ||||||